top of page
CDL Order Of Merit
Rank | Player Name | OOM Points |
|---|---|---|
1 | Trevor McInnis | 160 |
2 | Keira Taylor | 112 |
3 | Eric Pacquette | 105 |
4 | Chad Strickland | 100 |
5 | Scott Ferdinand | 100 |
6 | Kim Gravel | 85 |
7 | Lucas Percy | 85 |
8 | Rhyder Oliver | 75 |
9 | Keith Giles | 72 |
10 | George Owinyi | 70 |
11 | Matt Myers | 70 |
12 | Robin Fahie | 65 |
13 | Colin Day | 65 |
14 | Rory Hansen | 60 |
15 | Chris Thiele | 60 |
16 | Cole Larmour | 60 |
17 | Brad Bowie | 60 |
18 | Andrew Bishop | 60 |
19 | Chris Polley | 60 |
20 | Kayla Tarrant | 60 |
21 | Steve Phillips | 55 |
22 | Melissa Mercer | 55 |
23 | Ang Carter | 52 |
24 | Terry Ford | 50 |
25 | Tommy Hayman | 50 |
26 | John Schaumann | 50 |
27 | Rod Snow | 50 |
28 | Brad Smith | 50 |
29 | Cole Morrison | 50 |
30 | Mike Dever | 50 |
31 | Nick Myers | 50 |
32 | Wayne Abbott | 50 |
33 | Joisianne Fenech | 50 |
34 | Steven Tetreault | 50 |
35 | Nathalie Marchand | 50 |
36 | Bob Campbell | 50 |
37 | Sean Emerson | 50 |
38 | Tracy Letkeman | 50 |
39 | Sean Murphy | 50 |
40 | Preston Noonan | 50 |
41 | Gary Mullaly | 50 |
42 | Mark Neethling | 45 |
43 | Brian Mercer | 40 |
44 | Robbie Mills | 35 |
45 | Grant Smith | 35 |
46 | Evan Suderman | 35 |
47 | Tyler Nelson | 35 |
48 | Warren Cheeseman | 35 |
49 | Aaron Morris | 35 |
50 | Travis Turner | 35 |
51 | Keith Goodyear | 35 |
52 | Henri Goosney | 35 |
53 | Allen Rodney | 35 |
54 | Sean Lowe | 35 |
55 | Mark Applin | 35 |
56 | Tommy Mckeon | 35 |
57 | Bertrand Tetreault | 35 |
58 | Kris Lajeunesse | 35 |
59 | Morgan Poirier | 35 |
60 | Ken Holley | 35 |
61 | Shayne Burke | 35 |
62 | Fred Dumont | 35 |
63 | Jesse Spivey | 35 |
64 | Johnny Meinke | 35 |
65 | Zack Politte | 35 |
66 | Ryan Evans | 35 |
67 | Nick Burpee | 35 |
68 | Dylan Young | 35 |
69 | James York | 35 |
70 | Michel Paulin | 35 |
71 | Mark Wanyandie | 35 |
72 | Dave Pawson | 35 |
73 | Angela Oliver | 35 |
74 | Jessi Foote | 35 |
75 | Raenelle Bellegarde | 35 |
76 | Jamie Fountain | 35 |
77 | Garry Power | 35 |
78 | Aaron Stone | 30 |
79 | Bradley Mercer | 30 |
80 | Chris Fountain | 30 |
81 | Garrett Gillis | 30 |
82 | Steve Duffy | 25 |
83 | Curtis Burton | 25 |
84 | Drake Berry | 25 |
85 | Tim Garagan | 25 |
86 | Cory Merideth | 25 |
87 | Andy Nelson | 25 |
88 | Jeff Griggs | 25 |
89 | Tim Gacey | 25 |
90 | Kevin Amburg | 25 |
91 | Darren Macnevin | 25 |
92 | James MacDonnell | 25 |
93 | Kent Pittman | 25 |
94 | Sean James | 25 |
95 | Jordan Crocker | 25 |
96 | Joel Spence | 25 |
97 | Trevor Finley | 25 |
98 | Pedro Tinoco | 25 |
99 | Terrance Henshaw | 25 |
100 | Lee Carroll | 25 |
101 | Bruce Young | 25 |
102 | Stephanie Boucher | 25 |
103 | Dennis Frazier | 25 |
104 | Jimmy MacDonald | 25 |
105 | Dean Foley | 25 |
106 | James Bourque | 25 |
107 | Shane Edwards | 25 |
108 | Jayson Brown | 25 |
109 | Afton Lambert | 25 |
110 | Cameron Stedeford | 25 |
111 | Matt Joiner | 25 |
112 | Patrick Miller | 25 |
113 | Sage Carlson | 25 |
114 | Robert Sanford | 25 |
115 | Daniel Dominix | 25 |
116 | Tyler Ferdinand | 25 |
117 | Erik Schwartz | 25 |
118 | Brian Scotland | 25 |
119 | Dean Grijm | 25 |
120 | Natasha Desnoyers | 25 |
121 | Mitch Taylor | 25 |
122 | Allan MacDonald | 20 |
123 | Nick Smith | 17 |
124 | Serena Savage | 15 |
125 | Randy Garrison | 15 |
126 | Matt Burgoyne | 10 |
127 | Mike Roberts | 10 |
128 | Nicole Boutilier | 10 |
129 | Brandon MacDonald | 10 |
130 | Chris Stockley | 5 |
131 | Sherri Stockely | 5 |
132 | Danny Baggish | 0 |
133 | Braeden Campbell | 0 |
How points are accumulated
Category | Achievement | Points |
|---|---|---|
Season | Participation | 50 |
Season | Qualified for Playoffs | 20 |
Season | Champion | 50 |
Season | Finalist | 35 |
Season | Semi-Finalist | 25 |
Season | Quarter-Finalist | 15 |
Event | Participation | 2 |
Event | Champion | 25 |
Event | Finalist | 15 |
Event | Top 4 Finish | 10 |
Event | Top 8 Finish | 5 |
bottom of page
